Jedes Land hat eine oder mehrere eigene Ländernummern, wobei davon jedoch nicht auf den Produktionsort geschlossen werden kann, da Firmen für Produkte, die im Ausland hergestellt wurden, die Basisnummer im Heimatland beantragen können. Auch kann im Heimatland produzierte Ware Rohstoffe aus anderen Ländern beinhalten.
Ausnahmen sind die Anfangsziffern 20 - 29, da diese für im Laden verpackte Ware, z. B. Käse und Obst etc. stehen.
Ländercodes:
|
|
00 - 09 | USA (und Kanada) |
|
|
20 - 29 | Nummern im Laden |
|
|
30 - 37 | Frankreich |
|
|
380 | Bulgarien |
|
|
383 | Slowenien |
|
|
385 | Kroatien |
|
|
387 | Bosnien-Herzegovina |
|
|
40 - 43 | Bundesrepublik Deutschland |
|
|
400 - 440 | Deutschland |
|
|
45 + 49 | Japan |
|
|
460 - 469 | Rußland |
|
|
471 | Taiwan |
|
|
474 | Estonia |
|
|
475 | Latvia |
|
|
477 | Lithuania |
|
|
479 | Sri Lanka |
|
|
480 | Philippinen |
|
|
481 | Belarus |
|
|
482 | Ukraine |
|
|
484 | Moldova |
|
|
485 | Armenia |
|
|
486 | Georgia |
|
|
487 | Kazakhstan |
|
|
489 | Hongkong |
|
|
50 | Großbritannien |
|
|
520 | Griechenland |
|
|
528 | Lebanon |
|
|
529 | Cypern |
|
|
531 | Macedonia |
|
|
535 | Malta |
|
|
539 | Irland |
|
|
54 | Belgien |
|
|
560 | Portugal |
|
|
569 | Island |
|
|
57 | Dänemark |
|
|
590 | Polen |
|
|
594 | Rumänien |
|
|
599 | Ungarn |
|
|
600 - 601 | Süd-Afrika |
|
|
609 | Mauritius |
|
|
611 | Marokko |
|
|
613 | Algerien |
|
|
619 | Tunesien |
|
|
622 | Ägypten |
|
|
625 | Jordanien |
|
|
626 | Iran |
|
|
64 | Finnland |
|
|
690 - 692 | China |
|
|
70 | Norwegen |
|
|
729 | Israel |
|
|
73 | Schweden |
|
|
740 | Guatemala |
|
|
741 | El Salvador |
|
|
742 | Honduras |
|
|
743 | Nicaragua |
|
|
744 | Costa Rica |
|
|
745 | Panama |
|
|
746 | Republik Dominicana |
|
|
750 | Mexiko |
|
|
759 | Venezuela |
|
|
76 | Schweiz |
|
|
770 | Kolumbien |
|
|
773 | Uruguay |
|
|
775 | Peru |
|
|
777 | Bolivien |
|
|
779 | Argentinien |
|
|
780 | Chile |
|
|
784 | Paraguay |
|
|
786 | Ecuador |
|
|
789 | Brasilien |
|
|
790 | Chile |
|
|
80 - 83 | Italien |
|
|
84 | Spanien |
|
|
850 | Cuba |
|
|
858 | Slovakia |
|
|
859 | Czechien |
|
|
860 | Yugoslavien |
|
|
869 | Türkei |
|
|
87 | Niederlande |
|
|
880 | Südkorea |
|
|
885 | Thailand |
|
|
888 | Singapur |
|
|
890 | Indien |
|
|
893 | Vietnam |
|
|
899 | Indonesien |
|
|
90 - 91 | Österreich |
|
|
93 | Australien |
|
|
94 | Neuseeland |
|
|
955 | Papua Neu Guinea |
|
|
977 | Zeitschriften (ISSN) |
|
|
978 | Bücher (ISBN) |
|
|
979 | Bücher (ISBN) |
|
|
980 | |
|
|
981 | |
|
|
982 | |
|
|
99 |
